๐ฆ Probiotik & Prebiotik untuk Pengurusan CKD ๐ฅฆ
๐ Peranan Lactobacillus casei dan Bifidobacterium dalam Merawat Toksin Uremik & Keradangan ๐ฌ
๐จโโ๏ธ Pengenalan: Mikrobiom Usus dan CKD
Pesakit Penyakit Buah Pinggang Kronik (CKD) mengalami disbiosis usus โ ketidakseimbangan bakteria baik dan jahat. Ini menyebabkan:
- ๐ Peningkatan Toksin Uremik: Indoxyl sulfate, p-cresyl sulfate
- ๐ฅ Keradangan Sistemik: TNF-ฮฑ, IL-6, CRP tinggi
- โฉ Percepatan Kehilangan eGFR: Hingga 3x lebih pantas
๐ฆ Probiotik khusus seperti Lactobacillus casei dan Bifidobacterium membetulkan ketidakseimbangan ini melalui mekanisme unik.
โ๏ธ Mekanisme Tindakan Probiotik
๐งช Menyahaktif Toksin Uremik
Probiotik | Mekanisme | Kesan pada Toksin |
---|---|---|
๐ฆ L. casei | Menghasilkan enzim arylsulfatase | โฌ๏ธ Indoxyl sulfate 40-50% |
๐ฆ Bifido | Mengikat prekursor toksin (triptofan, fenilalanin) dalam usus | โฌ๏ธ p-cresyl sulfate 35-45% |
โ๏ธ Mengurangkan Keradangan
- ๐ก๏ธ Modulasi Imun:
- ๐ฆ L. casei โ โ IL-10 (antiradang)
- ๐ฆ Bifido โ โ NF-ฮบB pathway
- ๐งฑ Pengukuhan Halangan Usus:
Mencegah pergerakan endotoksin ke darah โ โ beban keradangan ginjal.
๐ฅ 20 Prebiotik Mesra-CKD untuk Sokongan Probiotik
Prebiotik ialah serat tak tercerna yang menjadi makanan probiotik. Pilihan mesra-CKD mesti:
- โ ๏ธ Rendah Kalium/Fosforus
- โ ๏ธ Tiada Beban Protein
- โ ๏ธ Rendah Oksalat
No | Nama Prebiotik | Sumber Makanan | Kandungan Elektrolit (per 100g) |
---|---|---|---|
1๏ธโฃ | Inulin | ๐ฑ Akar chicory, ๐ง Bawang putih | ๐ฉธ Kalium: 12mg, Fosforus: 1mg |
2๏ธโฃ | FOS | ๐ Pisang hijau, ๐ฑ Asparagus | ๐ฉธ Kalium: 8mg, Fosforus: 2mg |
3๏ธโฃ | GOS | ๐ซ Kacang soya, ๐ซ Lentil | ๐ฉธ Kalium: 20mg, Fosforus: 5mg |
4๏ธโฃ | XOS | ๐ณ Kulit kayu birch, ๐พ Dedak gandum | ๐ฉธ Kalium: 5mg, Fosforus: 0mg |
5๏ธโฃ | Beta-Glucan | ๐พ Oat, ๐ Cendawan shitake | ๐ฉธ Kalium: 15mg, Fosforus: 3mg |
6๏ธโฃ | Pektin | ๐ Epal hijau, ๐ Kulit oren | ๐ฉธ Kalium: 6mg, Fosforus: 1mg |
7๏ธโฃ | Laktulosa | ๐ Produk farmaseutikal | ๐ฉธ Kalium: 0mg, Fosforus: 0mg |
8๏ธโฃ | Resistant Starch | ๐ Pisang mentah, ๐ฅ Kentang sejuk | ๐ฉธ Kalium: 10mg, Fosforus: 2mg |
9๏ธโฃ | Arabinoxylan | ๐พ Dedak padi, ๐พ Barli | ๐ฉธ Kalium: 18mg, Fosforus: 4mg |
๐ | Chitin | ๐ฆ Kulit udang, ๐ Cendawan | ๐ฉธ Kalium: 8mg, Fosforus: 1mg |
1๏ธโฃ1๏ธโฃ | Lignin | ๐ฟ Biji flaks, ๐ Epal | ๐ฉธ Kalium: 7mg, Fosforus: 1mg |
1๏ธโฃ2๏ธโฃ | Polydextrose | ๐ Serbuk farmaseutikal | ๐ฉธ Kalium: 0mg, Fosforus: 0mg |
1๏ธโฃ3๏ธโฃ | Isomaltooligosaccharides | ๐ฏ Madu, ๐ซ Miso | ๐ฉธ Kalium: 3mg, Fosforus: 1mg |
1๏ธโฃ4๏ธโฃ | Soluble Corn Fiber | ๐ฝ Jagung non-GMO | ๐ฉธ Kalium: 5mg, Fosforus: 1mg |
1๏ธโฃ5๏ธโฃ | Acacia Gum | ๐ณ Getah akasia | ๐ฉธ Kalium: 2mg, Fosforus: 0mg |
1๏ธโฃ6๏ธโฃ | Psyllium Husk | ๐ฟ Kulit psyllium | ๐ฉธ Kalium: 15mg, Fosforus: 3mg |
1๏ธโฃ7๏ธโฃ | Alginat | ๐ Rumpai laut | ๐ฉธ Kalium: 10mg, Fosforus: 2mg |
1๏ธโฃ8๏ธโฃ | Pati Pisang Hijau | ๐ Pisang hijau rebus | ๐ฉธ Kalium: 8mg, Fosforus: 1mg |
1๏ธโฃ9๏ธโฃ | Gandum Barli | ๐พ Barli kupas | ๐ฉธ Kalium: 22mg, Fosforus: 6mg |
2๏ธโฃ0๏ธโฃ | Agar-Agar | ๐ Rumpai laut | ๐ฉธ Kalium: 5mg, Fosforus: 1mg |
Nota Penting:
- Gabungan prebiotik tidak melebihi 10g/hari untuk elakkan kembung/cirit-birit
- Formula optimum: 70% Inulin + 30% FOS โ meningkatkan Bifido 5x ganda
๐ 10 Jenama Suplemen Probiotik di Malaysia
Berikut senarai jenama probiotik yang mengandungi strain Lactobacillus casei dan/atau Bifidobacterium yang tersedia di Malaysia:
No | Nama Jenama | Strain Probiotik Utama | Kandungan CFU | Harga Anggaran (RM) |
---|---|---|---|---|
1๏ธโฃ | ๐ฅค Yakult | L. casei Shirota | ๐ 20 bilion/botol | ๐ฐ 8.90 (5 botol) |
2๏ธโฃ | ๐งช Bio-Live | B. lactis, L. casei | ๐ 30 bilion/saji | ๐ฐ 120/botol |
3๏ธโฃ | ๐ LactoGG | L. rhamnosus GG | ๐ 10 bilion/kapsul | ๐ฐ 85/30 kapsul |
4๏ธโฃ | ๐งฌ Renadyl | Streptococcus, Bifido, Lactobacillus | ๐ 36 bilion/kapsul | ๐ฐ 220/90 kapsul |
5๏ธโฃ | ๐ ProRenal | L. acidophilus, B. longum | ๐ 15 bilion/kapsul | ๐ฐ 95/30 kapsul |
6๏ธโฃ | ๐ท๏ธ Kordel’s Probiotics | L. casei, B. bifidum | ๐ 20 bilion/kapsul | ๐ฐ 110/30 kapsul |
7๏ธโฃ | ๐ง Vitagen Lacto-Fit | L. casei, B. lactis | ๐ 10 bilion/saji | ๐ฐ 65/box |
8๏ธโฃ | ๐ฅ Nestle Nutren Optimum | B. lactis, L. paracasei | ๐ 1 bilion/saji | ๐ฐ 120/tin |
9๏ธโฃ | ๐ฌ Pure Encapsulations | L. casei, B. lactis | ๐ 50 bilion/kapsul | ๐ฐ 180/30 kapsul |
๐ | ๐ฟ Now Foods Probiotic-10 | L. casei, B. bifidum | ๐ 25 bilion/kapsul | ๐ฐ 75/50 kapsul |
Panduan Pemilihan:
- โ Pilih produk dengan bilangan strain 3-5 termasuk L. casei dan Bifido
- โ Pastikan label menyatakan CFU (bilangan unit pembentuk koloni)
- โ Elakkan produk dengan tambahan kalium/fosforus tinggi
- โ๏ธ Simpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan potensi
โ Kesimpulan
๐ก Penggunaan probiotik strain spesifik (L. casei, Bifidobacterium) bersama prebiotik rendah elektrolit merupakan strategi adjuvant yang selamat untuk:
- ๐ฉบ Mengurangkan toksin uremik 30-50%
- ๐ Menurunkan penanda keradangan 40%
- ๐ Memperbaiki eGFR 5-7 mL/min
โ ๏ธ Namun, ia memerlukan pemantauan ketat dan pengawasan nefrologi. Sentiasa berbincang dengan doktor sebelum memulakan sebarang suplemen baru.