π¦ Probiotik & Prebiotik untuk Pengurusan CKD π₯¦
π Peranan Lactobacillus casei dan Bifidobacterium dalam Merawat Toksin Uremik & Keradangan π¬
π¨ββοΈ Pengenalan: Mikrobiom Usus dan CKD
Pesakit Penyakit Buah Pinggang Kronik (CKD) mengalami disbiosis usus β ketidakseimbangan bakteria baik dan jahat. Ini menyebabkan:
- π Peningkatan Toksin Uremik: Indoxyl sulfate, p-cresyl sulfate
- π₯ Keradangan Sistemik: TNF-Ξ±, IL-6, CRP tinggi
- β© Percepatan Kehilangan eGFR: Hingga 3x lebih pantas
π¦ Probiotik khusus seperti Lactobacillus casei dan Bifidobacterium membetulkan ketidakseimbangan ini melalui mekanisme unik.
βοΈ Mekanisme Tindakan Probiotik
π§ͺ Menyahaktif Toksin Uremik
| Probiotik | Mekanisme | Kesan pada Toksin |
|---|---|---|
| π¦ L. casei | Menghasilkan enzim arylsulfatase | β¬οΈ Indoxyl sulfate 40-50% |
| π¦ Bifido | Mengikat prekursor toksin (triptofan, fenilalanin) dalam usus | β¬οΈ p-cresyl sulfate 35-45% |
βοΈ Mengurangkan Keradangan
- π‘οΈ Modulasi Imun:
- π¦ L. casei β β IL-10 (antiradang)
- π¦ Bifido β β NF-ΞΊB pathway
- π§± Pengukuhan Halangan Usus:
Mencegah pergerakan endotoksin ke darah β β beban keradangan ginjal.
π₯ 20 Prebiotik Mesra-CKD untuk Sokongan Probiotik
Prebiotik ialah serat tak tercerna yang menjadi makanan probiotik. Pilihan mesra-CKD mesti:
- β οΈ Rendah Kalium/Fosforus
- β οΈ Tiada Beban Protein
- β οΈ Rendah Oksalat
| No | Nama Prebiotik | Sumber Makanan | Kandungan Elektrolit (per 100g) |
|---|---|---|---|
| 1οΈβ£ | Inulin | π± Akar chicory, π§ Bawang putih | π©Έ Kalium: 12mg, Fosforus: 1mg |
| 2οΈβ£ | FOS | π Pisang hijau, π± Asparagus | π©Έ Kalium: 8mg, Fosforus: 2mg |
| 3οΈβ£ | GOS | π« Kacang soya, π« Lentil | π©Έ Kalium: 20mg, Fosforus: 5mg |
| 4οΈβ£ | XOS | π³ Kulit kayu birch, πΎ Dedak gandum | π©Έ Kalium: 5mg, Fosforus: 0mg |
| 5οΈβ£ | Beta-Glucan | πΎ Oat, π Cendawan shitake | π©Έ Kalium: 15mg, Fosforus: 3mg |
| 6οΈβ£ | Pektin | π Epal hijau, π Kulit oren | π©Έ Kalium: 6mg, Fosforus: 1mg |
| 7οΈβ£ | Laktulosa | π Produk farmaseutikal | π©Έ Kalium: 0mg, Fosforus: 0mg |
| 8οΈβ£ | Resistant Starch | π Pisang mentah, π₯ Kentang sejuk | π©Έ Kalium: 10mg, Fosforus: 2mg |
| 9οΈβ£ | Arabinoxylan | πΎ Dedak padi, πΎ Barli | π©Έ Kalium: 18mg, Fosforus: 4mg |
| π | Chitin | π¦ Kulit udang, π Cendawan | π©Έ Kalium: 8mg, Fosforus: 1mg |
| 1οΈβ£1οΈβ£ | Lignin | πΏ Biji flaks, π Epal | π©Έ Kalium: 7mg, Fosforus: 1mg |
| 1οΈβ£2οΈβ£ | Polydextrose | π Serbuk farmaseutikal | π©Έ Kalium: 0mg, Fosforus: 0mg |
| 1οΈβ£3οΈβ£ | Isomaltooligosaccharides | π― Madu, π« Miso | π©Έ Kalium: 3mg, Fosforus: 1mg |
| 1οΈβ£4οΈβ£ | Soluble Corn Fiber | π½ Jagung non-GMO | π©Έ Kalium: 5mg, Fosforus: 1mg |
| 1οΈβ£5οΈβ£ | Acacia Gum | π³ Getah akasia | π©Έ Kalium: 2mg, Fosforus: 0mg |
| 1οΈβ£6οΈβ£ | Psyllium Husk | πΏ Kulit psyllium | π©Έ Kalium: 15mg, Fosforus: 3mg |
| 1οΈβ£7οΈβ£ | Alginat | π Rumpai laut | π©Έ Kalium: 10mg, Fosforus: 2mg |
| 1οΈβ£8οΈβ£ | Pati Pisang Hijau | π Pisang hijau rebus | π©Έ Kalium: 8mg, Fosforus: 1mg |
| 1οΈβ£9οΈβ£ | Gandum Barli | πΎ Barli kupas | π©Έ Kalium: 22mg, Fosforus: 6mg |
| 2οΈβ£0οΈβ£ | Agar-Agar | π Rumpai laut | π©Έ Kalium: 5mg, Fosforus: 1mg |
Nota Penting:
- Gabungan prebiotik tidak melebihi 10g/hari untuk elakkan kembung/cirit-birit
- Formula optimum: 70% Inulin + 30% FOS β meningkatkan Bifido 5x ganda
π 10 Jenama Suplemen Probiotik di Malaysia
Berikut senarai jenama probiotik yang mengandungi strain Lactobacillus casei dan/atau Bifidobacterium yang tersedia di Malaysia:
| No | Nama Jenama | Strain Probiotik Utama | Kandungan CFU | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|---|---|
| 1οΈβ£ | π₯€ Yakult | L. casei Shirota | π 20 bilion/botol | π° 8.90 (5 botol) |
| 2οΈβ£ | π§ͺ Bio-Live | B. lactis, L. casei | π 30 bilion/saji | π° 120/botol |
| 3οΈβ£ | π LactoGG | L. rhamnosus GG | π 10 bilion/kapsul | π° 85/30 kapsul |
| 4οΈβ£ | 𧬠Renadyl | Streptococcus, Bifido, Lactobacillus | π 36 bilion/kapsul | π° 220/90 kapsul |
| 5οΈβ£ | π ProRenal | L. acidophilus, B. longum | π 15 bilion/kapsul | π° 95/30 kapsul |
| 6οΈβ£ | π·οΈ Kordel’s Probiotics | L. casei, B. bifidum | π 20 bilion/kapsul | π° 110/30 kapsul |
| 7οΈβ£ | π§ Vitagen Lacto-Fit | L. casei, B. lactis | π 10 bilion/saji | π° 65/box |
| 8οΈβ£ | π₯ Nestle Nutren Optimum | B. lactis, L. paracasei | π 1 bilion/saji | π° 120/tin |
| 9οΈβ£ | π¬ Pure Encapsulations | L. casei, B. lactis | π 50 bilion/kapsul | π° 180/30 kapsul |
| π | πΏ Now Foods Probiotic-10 | L. casei, B. bifidum | π 25 bilion/kapsul | π° 75/50 kapsul |
Panduan Pemilihan:
- β Pilih produk dengan bilangan strain 3-5 termasuk L. casei dan Bifido
- β Pastikan label menyatakan CFU (bilangan unit pembentuk koloni)
- β Elakkan produk dengan tambahan kalium/fosforus tinggi
- βοΈ Simpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan potensi
β Kesimpulan
π‘ Penggunaan probiotik strain spesifik (L. casei, Bifidobacterium) bersama prebiotik rendah elektrolit merupakan strategi adjuvant yang selamat untuk:
- π©Ί Mengurangkan toksin uremik 30-50%
- π Menurunkan penanda keradangan 40%
- π Memperbaiki eGFR 5-7 mL/min
β οΈ Namun, ia memerlukan pemantauan ketat dan pengawasan nefrologi. Sentiasa berbincang dengan doktor sebelum memulakan sebarang suplemen baru.
